Rações para Aves
Rações para todas as etapas do desenvolvimento da Ave
Rações para todas as etapas do desenvolvimento da Ave
Alimento para frangos de corte nos primeiros 7 dias de idade ou consumo estimado de 200g/ave.
Indicação:
Alimento para frangos de corte nos primeiros 7 dias de idade ou consumo estimado de 200g/ave.
Modo de Usar:
Fornecer PREUM a vontade nos primeiros 7 dias em comedouros apropriados e bem distribuídos, garantindo acesso a água e alimento com facilidade, mantendo os pintos na zona de conforto térmico.
Níveis de garantia:
Forma Física: | Peletizado |
---|---|
Umidade: | 120 g/kg(12,0%) |
Peso: | 40 kg |
Proteína Bruta(min): | 230 g/Kg (23%) |
Extrato Etéreo (min): | 30 g/Kg 3% |
Fibra Bruta (máx): | 50g/Kg (5,0%) |
Matéria Mineral (máx): | 100g/Kg (10%) |
Cálcio (min/máx): | 8000mg/kg (0,8%)-15 g/kg(1,5%) |
Fósforo (min): | 6000 mg/kg (0,6%) |
Tabelas de contatos para vendedores por região
Alimento para aves de corte em fase inicial no período de 1 a 28 dias de idade.
Indicação:
Alimento para aves de corte em fase inicial no período de 1 a 28 dias de idade.
Modo de Usar:
Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropriados de 1 a 28 dias de idade ou 1,5 kg de ração por ave no período.
Níveis de garantia:
Forma Física: | Farelada |
---|---|
Peso: | 40 kg |
Umidade: | 120 g/kg(12,0%) |
Proteína Bruta(min): | 180 g/Kg (18%) |
Extrato Etéreo (min): | 30 g/Kg 3% |
Fibra Bruta (máx): | 80g/Kg (8,0%) |
Matéria Mineral (máx): | 100g/Kg (10%) |
Cálcio (min/máx): | 7000mg/kg (0,7%)-12 g/kg(1,2%) |
Fósforo (min): | 5000 mg/kg (0,5%) |
Tabelas de contatos para vendedores por região
Alimento para aves de corte no período de 29 a 42 dias de idade até o abate.
Indicação:
Alimento para aves de corte no período de 29 a 42 dias de idade até o abate.
Modo de Usar:
Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropriados de 29 a 42 dias até o abate ou 2,5 kg de ração por ave no período
Níveis de garantia:
Forma Física: | Farelada |
---|---|
Peso: | 40 kg |
Umidade: | 120 g/kg(12,0%) |
Proteína Bruta(min): | 170 g/Kg (17%) |
Extrato Etéreo (min): | 30 g/Kg 3% |
Fibra Bruta (máx): | 80 g/Kg (8,0%) |
Matéria Mineral (máx): | 100 g/Kg (10%) |
Cálcio (min/máx): | 6000mg/kg (0,6%)-9000 mg/kg(0,9%) |
Fósforo (min): | 6000 mg/kg (0,6%) |
Tabelas de contatos para vendedores por região
Alimento para aves de corte na fase adulta
Indicação:
Alimento para aves de corte na fase adulta
Modo de Usar:
Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropriados na fase adulta a partir de 43 dias de idade.
Níveis de garantia:
Forma Física: | Farelada |
---|---|
Peso: | 40 kg |
Umidade: | 120 g/kg(12,0%) |
Proteína Bruta(min): | 130 g/Kg (13%) |
Extrato Etéreo (min): | 25 g/Kg (2,5%) |
Fibra Bruta (máx): | 100 g/Kg (8,0%) |
Matéria Mineral (máx): | 120 g/Kg (12%) |
Cálcio (min/máx): | 5000 mg/kg (0,5%)-1200 mg/kg(1,2%) |
Fósforo (min): | 5000 mg/kg (0,5%) |
Tabelas de contatos para vendedores por região
Indicações para aves de postura na fase de produção ou a partir de 18 semanas de idade.
Indicação:
Indicações para aves de postura na fase de produção ou a partir de 18 semanas de idade.
Modo de Usar:
Fornecer o produto em comedouros apropriados na proporção de 0,12 kg por ave/dia.
Níveis de garantia:
Forma Física: | Farelada |
---|---|
Peso: | 40 kg |
Umidade: | 120 g/kg(12,0%) |
Proteína Bruta(min): | 140 g/Kg (14%) |
Extrato Etéreo (min): | 30 g/Kg (3,0%) |
Fibra Bruta (máx): | 100 g/Kg (10,0%) |
Matéria Mineral (máx): | 150 g/Kg (15%) |
Cálcio (min/máx): | 20 g/kg (2,0%)-45 g/kg(4,5%) |
Fósforo (min): | 6000 mg/kg (0,6%) |
Tabelas de contatos para vendedores por região
Nada melhor do que seu gato comendo uma ração saborosa
GATTIN é um alimento completo e balanceado indicado para atender as necessidades dos gatos filhotes e adultos de todos os portes. Enriquecido com Brócolis e cenoura, além de todos os nutrientes necessários para um perfeito desenvolvimento de uma vida saudável e com um aroma delicioso de Salmão.
Níveis de garantia:
Proteína Bruta(min): | 27% |
---|---|
Extrato Etéreo (min): | 8% |
Fibra Bruta (máx): | 13% |
Matéria Mineral (máx): | 11% |
Matéria Fibrosa (máx): | 4,5% |
Cálcio (máx): | 2,5% |
Cálcio (mín): | 1% |
Fósforo (min): | 0.8% |
RECOMENDAÇÕES DE USO: | 1 xícara de chá = 80g |
Peso do Gato(kg) | Quantidade(g) |
---|---|
0,3 - 2,0 | 15 a 45 |
2,0 - 5,0 | 50 - 95 |
Disponível nas embalagens de: 7kg, 15kg e 25kg
Tabelas de contatos para vendedores por região
Rações para Equinos
Indicação:
Produto indicado para todos as categorias apartir do 7° dia de vida
Recomendações de Uso:
Fornecer de 0,25 kg por 100 kg de peso vivo/dia. Fornecer água fresca e limpa bem como forragens de boa qualidade a vontade
Níveis de garantia:
Forma Física: | Peletizado |
---|---|
Peso: | 30 kg, 40 kg |
Proteína Bruta(min): | 12% |
Extrato Etéreo (min): | 3% |
Fibra Bruta (máx): | 13% |
Matéria Mineral (máx): | 20% |
Cálcio (máx): | 3% |
Fósforo (min): | 0.5% |
Energia digestível(min): | 2.950kcal/kg |
Tabelas de contatos para vendedores por região
Rações para todas as etapas de crescimento das Aves
Tabelas de contatos para vendedores por região