Rações para Peixe
Rações para todas as etapas do desenvolvimento do peixe
Rações para todas as etapas do desenvolvimento do peixe
Indicações para peixes na fase de alevinos até 2 gramas
Indicação:
Indicações para peixes na fase de alevinos até 2 gramas.
Recomendações de Uso:
Fornecer AGIPEIXE 50% em pó através de lances sobre todas a área do viveiro, 6 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 15 a 18 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.
Níveis de garantia:
Forma Física: | Pó |
---|---|
Peso: | 25 kg |
Umidade(Máx.): | 120 g/kg(12,0%) |
Proteína Bruta(min): | 500 g/kg (50,0%) |
Extrato Etéreo (min): | 10 g/kg (10,0%) |
Fibra Bruta (máx): | 3 g/kg (3,0%) |
Matéria Mineral (máx): | 140 g/kg (14,0%) |
Cálcio (máx): | 20 g/kg(2,0%) - 27 g/kg(2,7%) |
Fósforo (min): | 1000 mg/kg (1,0%) |
Tabelas de contatos para vendedores por região
Indicações para peixes na fase de recria de 15 a 30 gramas.
Indicação:
Indicações para peixes na fase de recria de 15 a 30 gramas
Recomendações de Uso:
Fornecer AGIPEIXE 40% através de lances sobre todas a área do viveiro 4 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 8 a 9 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.
Níveis de garantia:
Forma Física: | Extrusada |
---|---|
Peso: | 25 kg |
Umidade(Máx.): | 120 g/kg(12,0%) |
Proteína Bruta(min): | 400 g/kg (40,0%) |
Extrato Etéreo (min): | 90 g/kg (9,0%) |
Fibra Bruta (máx): | 40 g/kg (4,0%) |
Matéria Mineral (máx): | 120 g/kg (12,0%) |
Cálcio (máx): | 15 g/kg(1,5%) - 27 g/kg(2,7%) |
Fósforo (min): | 8000 mg/kg (0,8%) |
Tabelas de contatos para vendedores por região
Indicações para peixes na fase de crescimento de 40 a 300 g.
Indicação:
Indicações para peixes na fase de crescimento de 40 a 300 g.
Recomendações de Uso:
Fornecer AGIPEIXE 36% através de lances sobre todas a área do viveiro 4 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 3,5 a 6 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.
Níveis de garantia:
Forma Física: | Extrusada |
---|---|
Peso: | 25 kg |
Umidade(Máx.): | 120 g/kg(12,0%) |
Proteína Bruta(min): | 400 g/kg (40,0%) |
Extrato Etéreo (min): | 90 g/kg (9,0%) |
Fibra Bruta (máx): | 40 g/kg (4,0%) |
Matéria Mineral (máx): | 120 g/kg (12,0%) |
Cálcio (máx): | 15 g/kg(1,5%) - 27 g/kg(2,7%) |
Fósforo (min): | 8000 mg/kg (0,8%) |
Tabelas de contatos para vendedores por região
Indicações para peixes na fase de engorda de 300 a 500 gramas de peso vivo.
Indicação:
Indicações para peixes na fase de engorda de 300 a 500 gramas de peso vivo.
Recomendações de Uso:
Fornecer AGIPEIXE 32% através de lances sobre todas a área do viveiro, de 4 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 2,5 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar
Níveis de garantia:
Forma Física: | Extrusada |
---|---|
Peso: | 25 kg |
Umidade(Máx.): | 120 g/kg(12,0%) |
Proteína Bruta(min): | 320 g/kg (32,0%) |
Extrato Etéreo (min): | 50 g/kg (5,0%) |
Fibra Bruta (máx): | 60 g/kg(6%) |
Matéria Mineral (máx): | 100 g/kg (10,0%) |
Cálcio (máx): | 12 g/kg(1,2%) - 25 g/kg(2,5%) |
Fósforo (min): | 6000 mg/kg (0,6%) |
Tabelas de contatos para vendedores por região
Indicações para peixes na fase de engorda a partir de 500 gramas de peso vivo
Indicação:
Indicações para peixes na fase de engorda a partir de 500 gramas de peso vivo.
Recomendações de Uso:
Fornecer AGIPEIXE 32% através de lances sobre todas a área do viveiro 4 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 2,5 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.
Níveis de garantia:
Forma Física: | Extrusada |
---|---|
Peso: | 25 kg |
Umidade(Máx.): | 120 g/kg(12,0%) |
Proteína Bruta(min): | 320 g/kg (32,0%) |
Extrato Etéreo (min): | 50 g/kg (5,0%) |
Fibra Bruta (máx): | 60 g/kg(6%) |
Matéria Mineral (máx): | 100 g/kg (10,0%) |
Cálcio (máx): | 12 g/kg(1,2%) - 25 g/kg(2,5%) |
Fósforo (min): | 6000 mg/kg (0,6%) |
Tabelas de contatos para vendedores por região
Indicados para peixes na fase de engorda a partir de 900 gramas de peso vivo.
Indicação:
Indicados para peixes na fase de engorda a partir de 900 gramas de peso vivo.
Recomendações de Uso:
Fornecer AGIPEIXE 28% através de lances sobre todas a área do viveiro, de 2 a 3 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 1,0 a 1,5 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.
Níveis de garantia:
Forma Física: | Extrusada |
---|---|
Peso: | 25 kg |
Umidade(Máx.): | 120 g/kg(12,0%) |
Proteína Bruta(min): | 280 g/kg (28,0%) |
Extrato Etéreo (min): | 40 g/kg (4,0%) |
Fibra Bruta (máx): | 80 g/Kg(8%) |
Matéria Mineral (máx): | 100 g/kg (10,0%) |
Cálcio (máx): | 12 g/kg(1,2%) - 25 g/kg(2,5%) |
Fósforo (min): | 6000 mg/kg (0,6%) |
Tabelas de contatos para vendedores por região
Nada melhor do que seu gato comendo uma ração saborosa
GATTIN é um alimento completo e balanceado indicado para atender as necessidades dos gatos filhotes e adultos de todos os portes. Enriquecido com Brócolis e cenoura, além de todos os nutrientes necessários para um perfeito desenvolvimento de uma vida saudável e com um aroma delicioso de Salmão.
Níveis de garantia:
Proteína Bruta(min): | 27% |
---|---|
Extrato Etéreo (min): | 8% |
Fibra Bruta (máx): | 13% |
Matéria Mineral (máx): | 11% |
Matéria Fibrosa (máx): | 4,5% |
Cálcio (máx): | 2,5% |
Cálcio (mín): | 1% |
Fósforo (min): | 0.8% |
RECOMENDAÇÕES DE USO: | 1 xícara de chá = 80g |
Peso do Gato(kg) | Quantidade(g) |
---|---|
0,3 - 2,0 | 15 a 45 |
2,0 - 5,0 | 50 - 95 |
Disponível nas embalagens de: 7kg, 15kg e 25kg
Tabelas de contatos para vendedores por região
Rações para Equinos
Tabelas de contatos para vendedores por região
Rações para todas as etapas de crescimento das Aves
Tabelas de contatos para vendedores por região